| Nome | Endereço | Bairro | Telefone | Macro | Rede | Dia | Hora | |
| 1 | ADRIANO MARCELO DE OLIVEIRA I | RUA PROF ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO 10-17 | INDUSTRIAL, VL | 3218-7963 | ELIÉSER | CASAIS | SEXTA | 19:30 |
| 2 | ADRIANO MARCELO DE OLIVEIRA II | RUA SANTA HELENA 1-49 | REDENTOR, JD | 3218-7963 | ELIÉSER | HOMENS | QUINTA | 20:00 |
| 3 | ADRIANO RAMOS | RUA MARCONI 2-07 | QUÁGGIO, VL | 3021-7277 | CLÁUDIO | HOMENS | SÁBADO | 14:00 |
| 4 | ALCINDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | RUA PRIMO VITTI 2-52 | MARY DOTA | MARCEL | HOMENS E JOVENS] | TERÇA | 19:30 | |
| 5 | ALESSANDRO MILAGRE | RUA ORY PINHEIRO BRIZOLA 3-31 | ALTO PARAÍSO, VL | MARCOS | JOVENS | SÁBADO | 18:00 | |
| 6 | ANDRÉ TADEU ZUQUIEIRI | RUA MAJOR GUILHERME GONÇALVES 1-45 | ROSA BRANCA, JD | 3218-9476 | VALTER | HOMENS | SEXTA | 20:00 |
| 7 | ANTÔNIO CARLOS DE BRITO | RUA MARIA H. D. ENGLER 2-58 | VIADUTO, PQ | 3218-4038 | ANTÔNIO CARLOS | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 8 | APARECIDO JOSÉ DA SILVA | RUA JOÃO LEÃO 2-27 | OTÁVIO RÁSI | 3203-7732 | HENRIQUE | HOMENS E JOVENS | QUARTA | 20:00 |
| 9 | BENEDITO OSMAR SOARES | RUA ANTONIO ALCAZAR 3-63 | BEIJA-FLOR, JD | 3222-7657 | HENRIQUE | HOMENS | QUINTA | 20:00 |
| 10 | CLAUDEMIR BONIN FRÓIS | AV. MARIA RANIERI 7-50 BLOCO 6, AP. 43 B, RESIDENCIAL SABIÁ III | VIADUTO, PQ | 3016-7814 | CLAUDEMIR | HOMENS E JOVENS | QUINTA | 20:00 |
| 11 | CLAUDEMIR FLORINDO | RUA EZEQUIEL DE MENDONÇA 10-21 | SANTA CÂNDIDA, PQ | 3218-1473 | PAULO | CASAIS E CRIANÇAS | SEXTA | 18:30 |
| 12 | CLAUDEMIR FLORINDO | RUA JOSÉ ISMANHOTO 1-39 | GRANJA CECÍLIA | 3215-1473 | PAULO | CASAIS E CRIANÇAS | SEXTA | 19:00 |
| 13 | DALBER ALEXANDRE DA SILVA | RUA MANOEL FERREIRA JORGE 2-95 | SOUTO, VL | 3238-7867 | ELIÉSER | CASAIS | QUARTA | 20:00 |
| 14 | EDIR ALMEIDA | |||||||
| 15 | EDIR NOBRE JACOVANI | RUA JUDITH COSTA FRANÇA 6-52 | SÃO MANUEL, VL | 3238-6872 | MARCOS | JOVENS | SÁBADO | 13:30 |
| 16 | EDMILSON M. SANTOS | RUA JOSÉ VOLPE 2-25 | BAURU XVI | CLÁUDIO | HOMENS E JOVENS | SÁBADO | 15:00 | |
| 17 | EDUARDO DA SILVA LIMA | RUA BERNARDINO DE CAMPOS 31-03 | JOAQUIM GUILHERME | 3021-4885 | MARCOS | JOVENS | QUARTA | 19:30 |
| 18 | EDVALDO FRANCISCO MINHANO | RUA XV DE NOVEMBRO 14-19 | CENTRO | 3879-1208 | EDVALDO | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 19 | EDVALDO FRANCISCO MINHANO FILHO | RUA PROFESSOR JOSÉ RANIERI 6-31 PRÓXIMO IAP | CENTRO | 3879-1208 | HENRIQUE | JOVENS | SÁBADO | 18:00 |
| 20 | ELIÉSER AMARAL D' ÁVILA | RUA MARCONDES SALGADO 17-71 BL23 AP11 - VILA INGLESA | ANTÁRTICA, VL | 3879-9330 | ELIÉSER | CASAIS | SÁBADO | 17:00 |
| 21 | ERIC CLEBER VICENTE | RUA ITACURUÇÁ 5-55 CASA H4 | BOSQUE SAÚDE | 3218-4360 | LUIZ FERNANDO | CASAIS | QUARTA | 20:00 |
| 22 | FABIANO TIEPPO LOPES | RUA ALICE AZEVEDO MARQUES 5-51 | ALTO PARAÍSO, VL | 3016-2376 | FABIANO | CASAIS | SÁBADO | 18:00 |
| 23 | FABRÍCIO F. LIMA | RUA BRAZ DI FLORA 16-25 | VIADUTO, PQ | 3238-2829 | ANTÔNIO CARLOS | JOVENS | QUARTA | 20:00 |
| 24 | FELIPE FIGUEIREDO SIMÕES MORALES | RUA MARTIM AFONSO 5-28 CONFIANÇA FALCÃO | FALCÃO, VL | 3021-5445 | HENRIQUE | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 25 | FILIPE CARLOS DE OLIVEIRA | RUA ENG. OERSTED BARBOSA SILVA 2-105 | PROGRESSO, JD | 3879-9540 | HAROLD | JOVENS | SÁBADO | 16:00 |
| 26 | FRANCISCO CARLOS LIMA | RUA JOSÉ MIGUEL 17-56 | IPIRANGA, VL | VALTER | CASAIS | SÁBADO | 18:00 | |
| 27 | FRANCISCO MARTINS AS SILVA JÚNIOR | AV. MARIA RANIERI 7-50 BLOCO 6, AP. 13 SABIÁ III | VIADUTO, PQ | 3236-1368 | CLÁUDIO | HOMENS | QUINTA | 20:00 |
| 28 | GABRIEL LUIZ DA SILVA FRANÇA I | RUA MANOEL FERREIRA JORGE 2-95 | PARAÍSO, VL | 3238-7867 | ELIÉSER | CRIANÇAS | SÁBADO | 16:00 |
| 29 | GABRIEL LUIZ DA SILVA FRANÇA II | REDENTOR, JD | 3238-7867 | ELIÉSER | CRIANÇAS | SÁBADO | 18:00 | |
| 30 | GENÉSIO MANOEL FRANÇA | RUA CAPITÃO GERMANO AGNELI 1-068 | MARY DOTA | VALTER | HOMENS | TERÇA | 20:00 | |
| 31 | HAROLD NASCIMENTO DE OLIVEIRA | RUA PEDRO DE CAMPOS 4-36 JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GEISEL | 3879-9540 | HAROLD | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 32 | HENRIQUE ALBERTO FONTES | RUA ARMANDO PIERONI 5-30 | AMÉRICA, JD | 3204-2670 | HENRIQUE | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 33 | HENRIQUE ALBERTO FONTES/ ARLINDO DE SOUZA JÚNIOR | RUA LAURINDO PALARO 2-177 | NOVA BAURU | HENRIQUE | HOMENS | QUINTA | 20:00 | |
| 34 | HUMBERTO CANAVER DE CASTRO | RUA CARLOS DE CAMPOS 13-10 | SOUTO, VL | 8802-0370 | ELIÉSER | HOMENS | QUINTA | 20:00 |
| 35 | IVAN CARLOS SILVA I | AV. DAS BANDEIRAS 6-68 | INDUSTRIAL, VL | 3238-1205 | IVAN SILVA | HOMENS | TERÇA | 19:30 |
| 36 | IVAN CARLOS SILVA II | RUA ALEXANDRE FAVERO 7-30 | CELINA, VL | 3238-1205 | IVAN SILVA | HOMENS E JOVENS | QUARTA | 20:00 |
| 37 | IVO PÍCULO | RUA SEIKITI MIAGUI 1-42 | INDEPENDÊNCIA, VL | 3236-6000 | HENRIQUE | HOMENS | SEGUNDA | 20:00 |
| 38 | JOÃO CARLOS A. DE SALES BAIO | RUA BATISTA DE CARVALHO 14-45 | CENTRO | 3204-5180 | ELIÉSER | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 39 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | RUA PRIMO PEGORARO 8 | SANTA CÂNDIDA, PQ | 3238-3164 | PAULO | CASAIS E JOVENS | SÁBADO | 19:00 |
| 40 | JOSÉ B. ALVES COSTA | RUA FRANCISCO MINISTRO ZANI 2-81 | ALTO PARAÍSO, VL | 3238-6660 | ANTÔNIO CARLOS | HOMENS | TERÇA | 20:00 |
| 41 | JOSÉ CARLO DA SILVA | RUA MARCIO LEITE DE TOLEDO 4-6 | DUTRA, VL | 3016-4495 | LUIZ FERNANDO | CASAIS | QUARTA | 20:00 |
| 42 | JOSÉ DIAS | RUA BRAZ DI FLORA 16-25 | VIADUTO, PQ | 3218-1193 | ANTÔNIO CARLOS | HOMENS | TERÇA | 20:00 |
| 43 | JOSÉ FERNANDO VERI I | RUA BATISTA DE CARVALHO 13-25 | CENTRO | 3227-4242 | HENRIQUE | HOMENS | TERÇA | 19:30 |
| 44 | JOSÉ FERNANDO VERI II | AV. DUQUE DE CAXIAS 13-07 | ALTOS DA CIDADE | 3227-4242 | HENRIQUE | CASAIS | SÁBADO | 12:00 |
| 45 | JOSÉ FERNANDO VERI III | OURINHOS: 3ª IGREJA DO AVIVAMENTO | OURINHOS | 3227-4242 | HENRIQUE | CASAIS | QUINTA | 19:30 |
| 46 | JOSÉ LUIS FRANÇA I | RUA ITACURUÇÁ 5-55 CASA 08 | SÃO JOÃO, PQ | 3238-7867 | VALTER | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 47 | JOSÉ LUIS FRANÇA II | RUA ANTÔNIO LIMÃO 1-06 | NOVA BAURU | 3238-7867 | VALTER | JOVENS | SÁBADO | 17:00 |
| 48 | JOSÉ ORLANDO TARDA | RUA ANGELINA BERTELI VICENTINI 8-79 | SANTA CÂNDIDA, PQ | 3218-3235 | PAULO | CASAIS | SÁBADO | 19:30 |
| 49 | JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS CLEMENTINO | RUA BERNARDINO DE CAMPOS 34-70 | JOAQUIM GUILHERME | 3016-1693 | HENRIQUE | HOMENS | QUINTA | 20:00 |
| 50 | JULIANO OLIVEIRA COSTA | RUA EDMUNDO ANTUNES 3-69 (ATRÁS MC DONALD DA AV. NAÇÕES) | PANORAMA, JD | HENRIQUE | JOVENS | SÁBADO | 16:00 | |
| 51 | LAERTE FRANCISCO DA SILVA | RUA JOÃO LEÃO 2-11 | OTÁVIO RÁSI | 3018-2708 | HENRIQUE | HOMENS | QUINTA | 20:00 |
| 52 | LIGIER RICARDO COMPANDI | RUA LUIZ CREPALDI 1-81 | LEÃO XIII | 3218-7876 | ANTÔNIO CARLOS | JOVENS | TERÇA | 20:00 |
| 53 | LUCAS DOS REIS FONTES | RUA ARMANDO PIERONI 5-30 | AMÉRICA, JD | 3204-2670 | HENRIQUE | CRIANÇAS | QUARTA | 20:00 |
| 54 | LUCAS LOPES GAGLIOTTI | RUA BERNARDINO DE CAMPOS 18-28 | SOUTO, VL | 3218-7472 | MARCOS | JOVENS | TERÇA | 20:00 |
| 55 | LUIZ CARLOS MACAGNAN | RUA LUIZ BORTONE 1-52 | ROCHA, VL | 3011-4340 | RENATO BATISTA | HOMENS | SÁBADO | 18:00 |
| 56 | LUIZ FERNANDO PASCON | RUA ANTÔNIO ALVES 33-19 | AEROPORTO, JD | 3226-2640 | LUIZ FERNANDO | CASAIS | TERÇA | 20:00 |
| 57 | LUIZ GUILHERME MAYWORM | RUA ITACURUÇÁ 5-55 CASA G6 | INDUSTRIAL, VL | FABIANO | HOMENS | TERÇA | 20:00 | |
| 58 | MARCEL LOPES BARTOLOMEU | AV. ORLANDO RANIERI 8-85 BLOCO 32 AP. 4 - PARQUE FLAMBOYANTSS | MARAMBÁ, JD | 3018-9245 | MARCEL | HOMENS E JOVENS | QUARTA | 20:30 |
| 59 | MARCELO TIROEL | RUA JOÃO BATISTA G. FILHO 2-91 | CONTORNO, JD | 32034771 | CLÁUDIO | HOMENS | TERÇA | 19:30 |
| 60 | MARCO ANTONIO CANDIDO RIBEIRO | RUA MARCONDES SALGADO 17-71 BL11 AP34 - VILA INGLESA | ANTÁRTICA, VL | 38794494 | ELIÉSER | CASAIS | QUINTA | 21:00 |
| 61 | MARCO ANTONIO CRAVO I | RUA PAULO DOS SANTOS FILHO 1-72 | VIADUTO, PQ | 3879-2616 | MARCOS | JOVENS | SÁBADO | 10:00 |
| 62 | MARCO ANTONIO CRAVO II | RUA PAULO DOS SANTOS FILHO 1-72 | VIADUTO, PQ | 3879-2616 | MARCOS | JOVENS | QUINTA | 20:00 |
| 63 | MARCOS ANTÔNIO A. ORTEGA | RUA EZEQUIEL DE MENDONÇA 10-19 | SANTA CÂNDIDA, PQ | 3027-4830 | PAULO | CASAIS E JOVENS | QUARTA | 20:00 |
| 64 | MARCOS ZORZAN | AV. DAS BANDEIRAS 11-7 | INDUSTRIAL, VL | 3218-7592 | MARCOS | JOVENS | SÁBADO | 18:00 |
| 65 | MARIO H. ROMÃO | RUA SÃO SEBASTIÃO 8-148 | NOVA ESPERANÇA | CLÁUDIO | CRIANÇAS | SÁBADO | 18:00 | |
| 66 | MICHEL DE ARAÚJO PORTO | RUA PRESIDENTE KENEDDY 17-40 | CARDIA, VL | 3276-1942 | MARCOS | JOVENS | SÁBADO | 15:00 |
| 67 | NIVALDO SANTOS GODOY | RUA EZEQUIEL DE MENDONÇA 9-22 | SANTA CÂNDIDA, PQ | PAULO | CASAIS E JOVENS | TERÇA | 20:00 | |
| 68 | OSVALDO MEDEIROS CORREA JÚNIOR | RUA JOÃO LOPES TOLEDO 11-20 | VÂNIA MARIA, JD | HENRIQUE | HOMENS E JOVENS | QUARTA | 20:00 | |
| 69 | OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS | RUA SANTA RITA DE CÁSSIA 1-87 | REDENTOR, JD | HENRIQUE | CASAIS E JOVENS | QUINTA | 21:00 | |
| 70 | PAULO ROBERTO SOARES FREITAS | RUA CELSO SILVA DOS SANTOS 1-47 | DUTRA, VL | CLÁUDIO | HOMENS | QUARTA | 20:00 | |
| 71 | PAULO ROGÉRIO GALVÃO | RUA RAUL CREVELENTE GUEDINI 4-59 | JOSÉ REGINO | 3231-2596 | HENRIQUE | HOMENS E JOVENS | TERÇA | 20:00 |
| 72 | PÉRSIO DA SILVA | RUA WALDIR JOSÉ DA CUNHA 4-48 (PRÓXIMO AO NOROESTE) | INDUSTRIAL, VL | 3018-4579 | HENRIQUE | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 73 | RENALDO APARECIDO HUBNER | ALAMEDA SPARTA 5-40 | SANTA EDWIRGES | CLÁUDIO | HOMENS | TERÇA | 20:00 | |
| 74 | RENAN CREPALDI NEGRATO | RUA JOÃO BATISTA MASCARENHAS DE MORAES 1-51 | COLINA VERDE | ELIÉSER | CRIANÇAS | SEXTA | 20:00 | |
| 75 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | RUA LUIZ BORTONE 7-76 | ALTO PARAÍSO, VL | 3011-7369 | RENATO BATISTA | HOMENS | TERÇA | 20:00 |
| 76 | RENATO DA COSTA VALLE | RUA JOÃO DOS SANTOS CASAL 4-7 PRÓXIMO JARDIM AMÉRICA | PAULISTA, JD | 3011-7235 | RENATO VALLE | HOMENS | QUARTA | 20:30 |
| 77 | RENATO REIS RODRIGUES | RUA ANTONIO EUCLIDES RIBEIRO 2-102 | REAL, PQ | CLAUDEMIR | HOMENS E JOVENS | TERÇA | 20:30 | |
| 78 | ROBERTO CARLOS SANTANA | RUA SOLDADO PM. ANTÔNIO R. FILHO 1-146 | SANTA LUZIA | 3016-6682 | PAULO | CASAIS | QUINTA | 20:30 |
| 79 | RODRIGO GARCIA FEO | RUA FLORESTA 12-43 (EM FRENTE DA DELIZZIARE - MASSAS) | VISTA ALEGRE, PQ | 3011-1312 | HENRIQUE | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 80 | RODRIGO SUGAYAMA | RUA CAPITÃO GOMES DUARTE 17-47 APTO 134 | SANTA TEREZA, VL | 3879-8416 | ELIÉSER | CASAIS | SÁBADO | 17:30 |
| 81 | ROGÉRIO CÉSAR NUNES | RUA JOSÉ DOS SANTOS 4-55 | NOVA ESPERANÇA | 3218-5262 | PAULO | CASAIS E JOVENS | TERÇA | 20:00 |
| 82 | THIAGO CARLOS PREVIDELLO | RUA PEDRO SALVADOR 3-110 | MARY DOTA | 3239-9600 | MARCOS | JOVENS | QUINTA | 20:00 |
| 83 | THIAGO OLIVEIRA BRANDÃO | RUA HUM (SALÃO DE FESTAS) | INDUSTRIAL, VL | 8801-5553 | RENATO BATISTA | CRIANÇAS | QUINTA | 19:30 |
| 84 | THIAGO ROBERTO RODRIGUES VICENTE | RUA SÃO RAFAEL 1-5 | REDENTOR, JD | 3018-2458 | ELIÉSER | HOMENS | SEXTA | 20:00 |
| 85 | VALTER OCTÁCIO SANTOS | RUA JOSÉ MIGUEL 17-56 | IPIRANGA, VL | 3236-4205 | VALTER | CASAIS | TERÇA | 20:00 |
| 86 | VANDERLEI ANDRADE DOS SANTOS | RUA JOSÉ INHESTA 1-79 | DUTRA, VL | 3238-3766 | RENATO BATISTA | HOMENS | QUARTA | 20:00 |
| 87 | VITOR DA CUNHA LIMA | RUA PERDIZES 2-80 | INDUSTRIAL, VL | 4141-1331 | PAULO | CRIANÇAS | QUINTA | 20:00 |
| Nome | Endereço | Bairro | Telefone | Macro | Rede | Dia | Hora | |
| 1 | ADRIANA DAVI PASCON | RUA ANTÔNIO ALVES 33-19 | AEROPORTO, JD | 3226-2640 | ADRIANA | MULHERES | TERÇA | 20:00 |
| 2 | ALESSANDRA V. MACAGNAN | RUA ALEXANDRE FÁVERO 7-30 | CELINA, VL | 3218-4445 | FLÁVIA | MULHERES | SEGUNDA | 19:30 |
| 3 | ALINE CRISTINE CORDEIRO FIRMINO | RUA JOÃO VITICA 2-75 | REDENTOR, JD | 3203-1020 | ISABEL | MULHERES | QUINTA | 20:00 |
| 4 | ALINE ROBERTA LIMA RODRIGUES | RUA FERNANDO DE ARAÚJO 1-96 | ELDORADO, JD | 3238-2441 | PATRÍCIA | MULHERES | SÁBADO | 18:00 |
| 5 | AMANDA SILVA FARDIN ZORZAN | AV. BANDEIRAS 11-7 VIL INDUSTRIAL III | INDUSTRIAL, VL | 3218-7592 | AMANDA | JOVENS | SÁBADO | 18:00 |
| 6 | ANA CAMILA PETROVICK I | RUA ABOLIÇÃO 1-51 | VISTA ALEGRE, PQ | 9608-4360 | FLÁVIA | MULHERES | SEGUNDA | 19:30 |
| 7 | ANA CAMILA PETROVICK II | RUA ABOLIÇÃO 1-51 | VISTA ALEGRE, PQ | 9608-4360 | FLÁVIA | MULHERES | TERÇA | 19:30 |
| 8 | ANA CLÁUDIA FERNANDES | RUA ANTÔNIO ALEAZAR 3-86 | BEIJA-FLOR, JD | 3208-2933 | FÁTIMA | MULHERES | SÁBADO | 18:00 |
| 9 | ANA CLAUDIA GÓES MACEDO | RUA ALFREDO RODRIGUES DE SOUZA 3-18 | ALTO PARAÍSO, VL | 3011-7396 | ANA CLÁUDIA | MULHERES | TERÇA | 20:00 |
| 10 | ANDREIA CRISTINA COSTA SILVA MINHANO I | RUA PROFESSOR JOSÉ RANIEIRI 6-31 | CENTRO | 3879-1208 | ANDREIA | MULHERES | QUARTA | 20:00 |
| 11 | ANDREIA CRISTINA COSTA SILVA MINHANO II | RUA JOSÉ DÁRIO 2-15 | PETRÓPOLIS, JD | 3879-1208 | ANDREIA | MULHERES | TERÇA | 20:00 |
| 12 | ANDREIA CRISTINA COSTA SILVA MINHANO III | RUA VENEZUELA 5-51 | TERRA BRANCA, JD | 3879-1208 | ANDREIA | MULHERES | SEGUNDA | 20:00 |
| 13 | ARACELI GRAEBIN CUNHA | RUA SANTO GARCIA 2-101 | POUSADA DA ESPERANÇA | ANA CRISTINA | MULHERES | SÁBADO | 17:00 | |
| 14 | ARIANE MONIK DE CASTRO | RUA RIO BRANCO 15-28 (PADARIA COPACABANA) | CENTRO | ADRIANA | MULHERES | QUINTA | 13:25 | |
| 15 | BEATRIZ FERNANDA TARDA | AV. ENGENHEIRO FRONTIN 17-71 SANTA EDWIRGES | SANTA EDWIRGES | AMANDA | CRIANÇAS | TERÇA | 18:30 | |
| 16 | CAMILA JULIANA DA SILVA SUGAYAMA | RUA CAPITÃO GOMES DUARTE 17-47 AP. 134 | SANTA TEREZA, VL | 3879-8416 | SILMARA | MULHERES | SÁBADO | 17:30 |
| 17 | CAMILA LOPES MARQUES TELLES NUNES | RUA ALASKA 14-58 | TERRA BRANCA, JD | 3236-4930 | CRISTIANE FRÓIS | MULHERES | QUINTA | 20:00 |
| 18 | CÉLIA APARECIDA FIDÊNCIO DA SILVA CLEMENTINO | ALAMEDA GENERAL ALFREDO MALAM 2-30 | DUTRA, VL | 3016-1693 | ISABEL | MULHERES | QUINTA | 18:00 |
| 19 | CLÁUDIA ADRIANA SANCHES LOPES GALIOTTI | RUA ANTONIO LUIZ BUZOLIM JÚNIOR 3-63 | JOAQUIM GUILHERME | 3218-7472 | PATRÍCIA | MULHERES | TERÇA | 20:30 |
| 20 | CRISTIANE APARECIDA BRITO FRÓIS | AV. MARIA RANIERI 7-50 BLOCO 6, AP. 43B, SABIÁ III | VIADUTO, PQ | 3016-7814 | CRISTIANE FRÓIS | MULHERES | QUINTA | 20:00 |
| 21 | CRISTIANE DE AZEVEDO RINO VALLE | RUA JOÃO DOS SANTOS CASAL 4-7 PRÓXIMO JARDIM AMÉRICA | PAULISTA, JD | 3011-7235 | CRISTIANE VALLE | MULHERES | QUARTA | 20:30 |
| 22 | CRISTIANE T. BATALHA SIQUEIRA | RUA MATHEUS AV. SOBRINHO 1-164 | MARY DOTA | 3206-8403 | SANDRA | CASAIS E JOVENS | TERÇA | 20:00 |
| 23 | DAIANY FERNANDA LAZARY RODRIGUES | RUA HUM 1-70 (SALÃO DE FESTAS CDHU) | INDUSTRIAL, VL | SILMARA | CRIANÇAS | QUARTA | 18:00 | |
| 24 | DANIELE APARECIDA SANTOS BATALHA | RUA MILTON GIMENES BONACHELA 1-92 | NOBUJI NAGASAWA | SANDRA | CASAIS E JOVENS | QUARTA | 20:00 | |
| 25 | DANIELLE BUENO LOPES | RUA ALICE DE AZEVEDO MARQUES 5-51 (PRÓXIMO ALTO PARAÍSO) | JUSSARA, JD | 3016-2376 | DANIELLE | CASAIS E JOVENS | SÁBADO | 18:00 |
| 26 | DANIELLE BUENO LOPES/FERNANDA ALAMINO | RUA MARCONDES SALGADO 15-7 | CARDIA, VL | 3208-0418 | DANIELLE | MULHERES | SÁBADO | 17:30 |
| 27 | DENISE CRISTINA DOS SANTOS ISHIKAWA | RUA MARCONI 2-7 | QUÁGGIO, VL | 3019-9650 | PATRÍCIA | MULHERES E JOVENS | TERÇA | 19:30 |
| 28 | ELAINE APARECIDA CAÇADOR | ALAMEDA DAS HORTÊNSIAS 1-60 (PRÓXIMO AO PVA) | MADUREIRA | 3879-6344 | ADRIANA | MULHERES | QUARTA | 15:00 |
| 29 | ELAINE MARTINS FIRMINO VICENTE | RUA SÃO RAFAEL 1-5 (PRÓXIMO PANELÃO - REDENTOR) | REDENTOR, JD | ELAINE | MULHERES | QUARTA | 20:00 | |
| 30 | ELIANE DA SILVA ANDRADE GALVÃO | RUA RAUL CREVELENTE GUEDINI 4-59 | JOSÉ REGINO | 3231-2596 | FÁTIMA | MULHERES | QUARTA | 20:00 |
| 31 | ELIONAY MARTINS FIRMINO DA SILVA I | RUA WALDIR JOSÉ DA CUNHA 4-48 (PRÓXIMO AO CAMPO DO NOROESTE) | INDUSTRIAL, VL | 3018-4579 | ISABEL | MULHERES | QUARTA | 20:00 |
| 32 | ELIONAY MARTINS FIRMINO DA SILVA II | RUA 52 1-128 | MARY DOTA | 3018-4579 | ISABEL | MULHERES | QUINTA | 20:00 |
| 33 | ELISA MISOKAMI DA SILVA | AV. BANDEIRAS 6-68 | INDUSTRIAL, VL | 3238-1205 | ANA CRISTINA | MULHERES | QUARTA | 20:30 |
| 34 | ELISAMA FIRMINO DA SILVA | RUA WALDIR JOSÉ DA CUNHA 4-48 (PRÓXIMO AO CAMPO DO NOROESTE) | INDUSTRIAL, VL | 3018-4579 | ISABEL | JOVENS | QUARTA | 20:00 |
| 35 | ELZA GOMES DA COSTA | RUA FRANCISCO MINISTRO ZANI 2-81 | PARAÍSO, VL | 3238-6660 | MARLENE | MULHERES | TERÇA | 20:00 |
| 36 | ERCÍLIA MARCONDES TARDA | RUA HERMÍNIO RAMOS 3-67 | ALTO ALEGRE, JD | 8802-8976 | MARLENE | MULHERES | TERÇA | 19:30 |
| 37 | ERIKA PAULA PIOLLA MARTINS | AV. MARIA RANIERI 7-50 BLOCO 8, AP. 22 SABIÁ III | VIADUTO, PQ | 3236-1368 | CRISTIANE FRÓIS | MULHERES | TERÇA | 20:00 |
| 38 | EUNICE RIBEIRO | RUA OSÍLIO ROCHA 3-15 | PACÍFICO, VL | 3238-7766 | SANDRA | MULHERES | TERÇA | 20:00 |
| 39 | FABIANA PEREIRA BAIO | RUA WENCESLAU BRAZ 3-39 | FALCÃO, VL | SANDRA | MULHERES | SEGUNDA | 20:00 | |
| 40 | FÁTIMA APARECIDA MARCIANO RODRIGUES | RUA PRIMO VITTI 2-39 | MARY DOTA | 3018-2724 | FÁTIMA | MULHERES | QUARTA | 20:00 |
| 41 | FERNANDA ALINE BERGAMO BAIO | RUA MARCONDES SALGADO 17-71 BLOCO 07 AP. 11 - VILA INGLESA | ANTÁRTICA, VL | 3204-5180 | SILMARA | MULHERES | QUARTA | 20:00 |
| 42 | FLÁVIA MEIRE S. RODRIGUES | RUA JULIÃO FERN SAN ROMAN 1-50 | ALTO PARAÍSO, VL | 3218-6426 | FLÁVIA | MULHERES | TERÇA | 20:00 |
| 43 | FRANCISMEIRE PINHA BARTOLOMEU | AV. ORLANDO RANIERI 8-85 BLOCO 32 AP. 4 - PARQUE FLAMBOYANTS - PORTÃO 9 | MARAMBÁ, JD | 3018-9245 | FRANCISMEIRE | MULHERES | TERÇA | 19:30 |
| 44 | GABRIELA EPIFÂNIO MILAGRE | RUA FREDERICO HERRERA 5-27 | VIADUTO, PQ | AMANDA | JOVENS | SÁBADO | 18:00 | |
| 45 | GEANE RODRIGUES PITTA MACAGNAN | RUA LUIZ BORTONE 1-52 | ROCHA, VL | FLÁVIA | MULHERES | TERÇA | 20:00 | |
| 46 | GIOVANNA CRISTINA MINHANO | RUA PROFESSOR JOSÉ RANIEIRI 6-31 | CENTRO | 3879-1208 | ANDREIA | CRIANÇAS | QUARTA | 20:00 |
| 47 | GRAZIELA CONCEIÇÃO GONÇALVES LIMA | RUA LUIS CREPALDI 1-81 | LEÃO XIII | 4141-1331 | ANA CRISTINA | CRIANÇAS | QUINTA | 19:30 |
| 48 | INÊS APARECIDA MARTINS DE FREITAS | RUA EUPÍDEO BISPO DOS SANTOS 1-23 | DUTRA, VL | ANA CLÁUDIA | MULHERES | TERÇA | 20:00 | |
| 49 | ISABEL DOS REIS FONTES I | RUA ARMANDO PIERONI 5-30 | AMÉRICA, JD | 3204-2671 | ISABEL | CASAIS E JOVENS | QUARTA | 20:00 |
| 50 | ISABEL DOS REIS FONTES II / JANAINA | RUA JOSÉ DOS SANTOS GARCIA 2-94 | NOVA BAURU | QUINTA | 20:00 | |||
| 51 | JANETE L. S. PRATES | RUA JÚLIO FERNANDES 3-45 | INDUSTRIAL, VL | 3019-0864 | PATRÍCIA | MULHERES | SEGUNDA | 19:30 |
| 52 | JAQUELINE M. SÁ SILVA | RUA WALDEMAR FREDERICO 1-59 | MARY DOTA | PATRÍCIA | MULHERES | TERÇA | 20:30 | |
| 53 | JERÔNIMA DOMINGOS DA SILVA I | RUA SÃO VICENTE 10-10 | BELA, VL | 3218-8891 | MARLENE | MULHERES | TERÇA | 20:00 |
| 54 | JERÔNIMA DOMINGOS DA SILVA II | RUA JOÃO MORAES 3-39 | NOVA PAULISTA, VL | 3218-8891 | MARLENE | CRIANÇAS | QUINTA | 20:00 |
